*除新闻稿外,其他文件只提供繁体中文版本。
                
            | 分类 | 日期 | 名称 | 
|---|---|---|
| 报表 | 2025年05月02日 | 截至二零二五年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2025年07月02日 | 截至二零二五年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2025年09月01日 | 截至二零二五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2025年06月02日 | 截至二零二五年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2025年03月03日 | 截至二零二五年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2025年10月02日 | 截至二零二五年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2025年04月01日 | 截至二零二五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2025年08月01日 | 截至二零二五年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2025年02月03日 | 截至二零二五年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2022年05月03日 | 截至二零二二年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2022年11月01日 | 截至二零二二年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2023年01月03日 | 截至二零二二年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2022年12月01日 | 截至二零二二年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2022年07月04日 | 截至二零二二年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 报表 | 2022年09月01日 | 截至二零二二年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 
 
                                         
                                         
                                        